CASP Tracker
Search Crypto-Asset Service Providers (CASPs) authorised under the EU's Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA / MiCAR), using public data from the ESMA interim MiCA register. View registered CASPs by country, competent authority, the services they provide and their website. Updated weekly by the Digital Euro Association; download the full list as CSV or JSON.
370 Crypto-Asset Service Providers (CASPs) authorised under the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) across 27 countries as of 7 October 2026.
| # | CASP | Country | Competent Authority | Services | Websites |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitpanda GmbH | Austria | FMA | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, placing, RTO, transfer | https://www.bitpanda.com |
| 2 | Bybit EU GmbH | Austria | FMA | custody, exchange funds, exchange crypto, placing, transfer | https://www.bybit.eu |
| 3 | Cryptonow GmbH | Austria | FMA | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://www.cryptonow.at |
| 4 | Amina (Austria) AG | Austria | FMA | custody, exchange funds, exchange crypto, portfolio mgmt, transfer | https://eu.aminagroup.com |
| 5 | Fior Digital GmbH | Austria | FMA | custody, exchange funds, transfer | https://www.21bitcoin.app |
| 6 | KuCoin EU Exchange GmbH | Austria | FMA | custody, exchange funds, exchange crypto, placing, transfer | https://www.kucoin.eu |
| 7 | Dadat Krypto GmbH | Austria | FMA | execution | https://www.dad.at |
| 8 | Coinfinity GmbH | Austria | FMA | custody, exchange funds, exchange crypto, advice, transfer | https://coinfinity.co |
| 9 | Validvent Technology GmbH | Austria | FMA | advice | https://validvent.com |
| 10 | WB-Shields Innovations GmbH | Austria | FMA | custody, exchange funds, exchange crypto, placing, transfer | https://whitebit.eu |
| 11 | OSL EU GmbH | Austria | FMA | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://www.osl.com/eu |
| 12 | KBC Bank NV | Belgium | NBB | custody, execution, transfer | https://www.kbc.com |
| 13 | BNY SA/NV | Belgium | NBB | custody, transfer | https://www.bny.com |
| 14 | Alaric Securities OOD | Bulgaria | FSC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, placing, RTO, advice, portfolio mgmt, transfer | https://alaricsecurities.com/ |
| 15 | Belayer ООD | Bulgaria | FSC | custody, execution, portfolio mgmt | https://www.belayer.bg/ |
| 16 | Altcoins BG EООD | Bulgaria | FSC | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://altcoins.bg/ |
| 17 | Digital Assist OOD | Bulgaria | FSC | exchange funds | https://digitalassist.bg/ |
| 18 | FF Digital EOOD | Bulgaria | FSC | custody, trading platform, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, portfolio mgmt, transfer | https://www.ffdigital.eu/ |
| 19 | eToro (Europe) Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, execution, RTO, advice, portfolio mgmt, transfer | https://www.etoro.com |
| 20 | Collect & Exchange CY Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://collectnexchange.cy/ |
| 21 | Trading 212 Markets Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, execution, RTO | https://www.trading212.com |
| 22 | Stratos Europe Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto | https://www.tradu.com/eu/ |
| 23 | Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | Cyprus | CySEC | custody, placing, exchange funds, exchange crypto, trading platform, transfer | https://www.revolut.com/en-CY/crypto/ |
| 24 | Teroxx Digital Asset Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, placing, advice, portfolio mgmt, transfer | https://www.teroxx.com |
| 25 | Capital Vault Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://www.capital.com |
| 26 | Pelican Exchange Europe (CY) Ltd | Cyprus | CySEC | execution, RTO, advice, portfolio mgmt | https://www.pelicaneu.com |
| 27 | XTB Limited | Cyprus | CySEC | custody, execution, RTO | https://www.xtb.com/cy |
| 28 | Noemon Finance Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, advice, portfolio mgmt | https://www.noemon.finance |
| 29 | Trading.com Markets EU Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, portfolio mgmt | https://www.trading.com/eu |
| 30 | J2TX Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, advice, portfolio mgmt, transfer | https://www.j2tx.com |
| 31 | S.K. Dask Krypto Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, transfer | https://www.daskkrypto.eu |
| 32 | Naga X | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, advice, portfolio mgmt, transfer | https://www.nagax.com/eu/ |
| 33 | Ronin EM Ltd | Cyprus | CySEC | RTO, execution, exchange funds, exchange crypto, custody, transfer | https://em.ron.in/ |
| 34 | Krypto Knight Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, transfer | https://www.krypto-knight.com |
| 35 | Tria Bridge Limited (ex Tokenomica Bridge Ltd) | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, advice, portfolio mgmt, transfer | https://triabridge.com/ |
| 36 | Noemon Tech Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, placing, RTO, advice, portfolio mgmt, transfer | https://www.noemon.tech |
| 37 | Unlimit Crypto Ltd | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, placing, RTO, transfer | https://www.crypto.unlimit.com |
| 38 | ComplyCrypto Depository EU Limited | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, transfer | https://www.complycrypto.eu |
| 39 | Brilliantscope Trading Limited | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, placing, RTO, transfer | https://tothemoon.com |
| 40 | SG Digital Assets Limited | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, transfer | https://solidgate.com/casp/ |
| 41 | PM MTF Ltd | Cyprus | CySEC | custody, trading platform, execution, RTO, transfer | https://mtf.perpetuals.com/ http://eu.barriers.com/ |
| 42 | Aquilla Nummus Ltd | Cyprus | CySEC | custody, execution, RTO, portfolio mgmt | https://www.aquillanummus.com/ |
| 43 | Cloverum Finance (CY) Limited | Cyprus | CySEC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, transfer | https://www.cloverum.com |
| 44 | Invity Finance s.r.o. | Czechia | CNB | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, transfer | https://www.invity.io |
| 45 | MP Developers s.r.o. | Czechia | CNB | custody, trading platform, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://www.anycoin.cz www.dase.com |
| 46 | Ilavo Group a.s. | Czechia | CNB | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, transfer | https://www.ilavo.cz/cs |
| 47 | Pluso a.s. | Czechia | CNB | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://www.pluso.cz/ |
| 48 | Coinmate a.s. | Czechia | CNB | custody, trading platform, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://coinmate.io/cs |
| 49 | MipSoftware s.r.o. | Czechia | CNB | custody, execution, transfer | https://coinero.cz |
| 50 | GG Digital, a.s. | Czechia | CNB | custody, exchange funds, exchange crypto, advice, transfer | https://www.goldengate.cz/ |
| 51 | IP wBTCb solutions, s.r.o. | Czechia | CNB | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://bit.plus |
| 52 | Simple Coin s.r.o. | Czechia | CNB | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://www.simplecoin.eu |
| 53 | wBTCb.cz, s.r.o. | Czechia | CNB | exchange funds | https://bit.plus |
| 54 | Altlift s.r.o. | Czechia | CNB | execution, RTO, advice | https://www.altlift.cz/ |
| 55 | Partners Banka, a.s. | Czechia | CNB | RTO | https://www.partnersbanka.cz/ |
| 56 | Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Germany | BaFin | custody, transfer | https://www.bsdigital.com |
| 57 | Bitpanda Asset Management GmbH | Germany | BaFin | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://www.bitpanda.com |
| 58 | Tradias GmbH | Germany | BaFin | exchange funds, exchange crypto, execution, placing, transfer | https://www.tradias.de |
| 59 | Euwax AG | Germany | BaFin | exchange funds, exchange crypto | https://www.euwax-ag.de |
| 60 | flatexDEGIRO Bank AG | Germany | BaFin | execution | https://www.flatexdegiro.com/de/flatexdegiro-bank/login |
| 61 | 360 Treasury Systems AG | Germany | BaFin | trading platform | https://www.360t.com |
| 62 | Trade Republic Bank GmbH | Germany | BaFin | custody, execution, RTO, transfer | https://traderepublic.com/ |
| 63 | BitGo Europe GmbH | Germany | BaFin | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, transfer | https://www.bitgo.de/entities/bitgoeuropegmbh/ |
| 64 | N26 Bank SE | Germany | BaFin | RTO | https://N26 – Die erste Onlinebank die du lieben wirst |
| 65 | Baader Bank Aktiengesellschaft | Germany | BaFin | execution | https://www.baaderbank.de/ |
| 66 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Germany | BaFin | custody, transfer | https://Commerzbank AG – Investor Relations |
| 67 | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Germany | BaFin | trading platform | https://www.bsdex.de/de/ |
| 68 | Crypto Finance (Deutschland) GmbH | Germany | BaFin | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://www.crypto-finance.com/germany/de/ |
| 69 | Traders Place GmbH & Co. KGaA | Germany | BaFin | RTO | https://tradersplace.de/angebot/uebersicht/kryptowaehrungen |
| 70 | Tangany GmbH | Germany | BaFin | custody, transfer | https://www.tangany.com |
| 71 | Smartbroker AG | Germany | BaFin | RTO | https://www.smartbrokerplus.de/de-de/ |
| 72 | Dietrich & Richter Private Asset Management AG | Germany | BaFin | advice, portfolio mgmt | https://www.drpam.de/ |
| 73 | Bullish Europe GmbH | Germany | BaFin | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://bullish.com/home-de/ |
| 74 | V-Bank AG | Germany | BaFin | custody, execution, transfer | https://www.v-bank.com/ |
| 75 | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | Germany | BaFin | exchange funds, exchange crypto, execution, placing, RTO, advice, portfolio mgmt | https://www.bankhaus-scheich.de |
| 76 | Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | Germany | BaFin | exchange funds, exchange crypto | https://www.ls-tc.de/de/ |
| 77 | DonauCapital Wertpapier GmbH | Germany | BaFin | RTO | https://www.donaucapital.de |
| 78 | Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | Germany | BaFin | execution, RTO | https://www.vr-bayernmitte.de |
| 79 | Huddlestock GmbH | Germany | BaFin | RTO | https://www.huddlestock.com |
| 80 | sino Aktiengesellschaft | Germany | BaFin | RTO | https://www.sino.de/ |
| 81 | Hyphe Markets GmbH | Germany | BaFin | exchange funds | https://hyphe.com/ |
| 82 | Deutsche WertpapierService Bank AG | Germany | BaFin | execution | https://dwpbank.de |
| 83 | DekaBank Deutsche Girozentrale | Germany | BaFin | custody, execution, transfer | https://www.deka.de/deka-gruppe |
| 84 | Euwax AG | Germany | BaFin | execution | https://www.euwax-ag.de |
| 85 | Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | Germany | BaFin | custody, transfer | https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/digitale-assets/regulierte-kryptoverwahrung |
| 86 | Fels wealth GmbH | Germany | BaFin | execution, RTO, advice, portfolio mgmt | https://followmymoney.de/ |
| 87 | Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | Germany | BaFin | execution | https://www.westerwaldbank.de |
| 88 | Hannoversche Volksbank eG | Germany | BaFin | execution | https://www.hannoversche-volksbank.de/ |
| 89 | VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vr-teilhaberbank.de |
| 90 | Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | Germany | BaFin | execution | https://www.voba-msw.de |
| 91 | IG Europe GmbH | Germany | BaFin | custody, exchange funds, exchange crypto, execution | https://www.ig.com/de |
| 92 | Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vr-bank-wuerzburg.de |
| 93 | VR-Bank Rottal-Inn eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vrbk.de |
| 94 | VR Bank Südpfalz eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vrbank-suedpfalz.de |
| 95 | Sutor Bank GmbH | Germany | BaFin | execution | https://www.sutorbank.de/ |
| 96 | wSw PortfolioManagement AG | Germany | BaFin | RTO | https://www.wsw-pm.de |
| 97 | Fidus Finanz AG | Germany | BaFin | execution, RTO, advice, portfolio mgmt | https://fidus-ag.de |
| 98 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Germany | BaFin | custody, execution, transfer | https://www.dzbank.de |
| 99 | Tradevest Digital Assets GmbH | Germany | BaFin | custody, transfer | https://www.tradevest.ai |
| 100 | ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | Germany | BaFin | RTO | https://www.isf-institut.de |
| 101 | Plutos Vermögensverwaltung AG | Germany | BaFin | portfolio mgmt | https://www.plutos.de |
| 102 | Scalable Capital Bank GmbH | Germany | BaFin | advice | https://www.scalable.capital |
| 103 | AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | Germany | BaFin | RTO, advice, portfolio mgmt | https://www.anceka.de |
| 104 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Germany | BaFin | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, transfer | https://www.berenberg.de |
| 105 | MLP Banking AG | Germany | BaFin | execution | https://www.mlp.de |
| 106 | BV & P Vermögen AG | Germany | BaFin | RTO, portfolio mgmt | https://www.bvp-vermoegen.de |
| 107 | Concedus GmbH | Germany | BaFin | RTO, advice | https://concedus.com/ |
| 108 | DLT Securities GmbH | Germany | BaFin | exchange funds, exchange crypto, execution, placing, RTO, advice, portfolio mgmt | https://www.dlt-finance.com |
| 109 | Tradevest Markets AG | Germany | BaFin | exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, advice, portfolio mgmt | https://www.tradevest.ai/de |
| 110 | Vermögensbutler GmbH | Germany | BaFin | RTO, advice | https://www.vermoegensbutler.de |
| 111 | Volksbank Heiden eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vbheiden.de |
| 112 | Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | Germany | BaFin | execution | https://www.rbkk.de |
| 113 | DekaBank Deutsche Girozentrale | Germany | BaFin | exchange funds | https://www.deka.de/deka-gruppe |
| 114 | Donau-Iller-Bank eG | Germany | BaFin | execution | https://www.donau-iller-bank.de |
| 115 | Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vbsdn.de |
| 116 | Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | Germany | BaFin | execution | https://www.rb-af.de |
| 117 | JT Technologies GmbH | Germany | BaFin | execution, RTO | https://www.justtrade.com/ |
| 118 | Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Germany | BaFin | execution | https://www.skb-rheinstetten.de |
| 119 | VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vrbank-augsburg-ostallgaeu.de |
| 120 | Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | Germany | BaFin | execution | https://www.rbfalkenstein-woerth.de |
| 121 | Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | Germany | BaFin | execution | https://www-vrbank-obb-so.de |
| 122 | VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vrbank-sh-mitte.de |
| 123 | VR-Bank Landau-Mengkofen eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vrbanklm.de |
| 124 | Volksbank eG - Die Gestalterbank | Germany | BaFin | execution | https://www.gestalterbank.de |
| 125 | Deutsche WertpapierService Bank AG | Germany | BaFin | custody, transfer | https://dwpbank.de |
| 126 | VBU Volksbank im Unterland eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vbu-volksbank.de |
| 127 | VR-Bank Erding eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vr-bank-erding.de |
| 128 | Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vb-bia.de |
| 129 | Raiffeisenbank Aidlingen eG | Germany | BaFin | execution | https://www.IhrZiel.de |
| 130 | Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | Germany | BaFin | execution | https://www.ihre-vb.de |
| 131 | VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vr-mfr.de |
| 132 | Volksbank Euskirchen eG | Germany | BaFin | execution | https://www.eu-banking.de |
| 133 | VR Bank Ried-Überwald eG | Germany | BaFin | execution | https://www.raiba-ried.de |
| 134 | Volksbank Backnang eG | Germany | BaFin | execution | https://www.volksbank-backnang.de |
| 135 | Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | Germany | BaFin | execution | https://www.rb-schwaben.de |
| 136 | VR Bank Ihre Heimatbank eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vr-heimatbank.de |
| 137 | Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | Germany | BaFin | execution | https://www.frankfurter-volksbank.de |
| 138 | Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | Germany | BaFin | execution | https://www.rileg.de |
| 139 | Volksbank Alb eG | Germany | BaFin | execution | https://www.voba-alb.de |
| 140 | Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | Germany | BaFin | execution | https://www.voba-raiba-dachau.de |
| 141 | Volksbank Sauerland eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vb-sauerland.de |
| 142 | Volksbank Zollernalb eG | Germany | BaFin | execution | https://www.volksbank-zollernalb.de |
| 143 | VR Bank München Land eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vr-bank-muenchen-land.de |
| 144 | Volksbank Baumberge eG | Germany | BaFin | execution | https://www.volksbank-baumberge.de |
| 145 | Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG | Germany | BaFin | execution | https://www.voba-owd.de |
| 146 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Germany | BaFin | custody, transfer | https://www.deutsche-bank.de |
| 147 | Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG | Germany | BaFin | execution | https://www.rb-gsd.de |
| 148 | Vereinigte VR Bank eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vereinigte-vrbk.de |
| 149 | Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheim | Germany | BaFin | execution | https://www.vvrb.de |
| 150 | Volksbank Göppingen eG | Germany | BaFin | execution | https://www.volksbank-goeppingen.de |
| 151 | Wiesbadener Volksbank eG | Germany | BaFin | execution | https://www.wvb.de |
| 152 | Raiffeisenbank im Oberland eG | Germany | BaFin | execution | https://www.oberlandbank.de |
| 153 | Münchner Bank eG | Germany | BaFin | execution | https://www.muenchner-bank.de |
| 154 | VR Bank zwischen den Meeren eG | Germany | BaFin | execution | https://www.meine-vrbank.de |
| 155 | Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG | Germany | BaFin | execution | https://www.rb-fuldaerland.de |
| 156 | VR Bank Nord eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vrbanknord.de |
| 157 | Raiffeisenbank Rehling eG | Germany | BaFin | execution | https://www.raiba-rehling.de |
| 158 | VR GenoBank DonauWald eG | Germany | BaFin | execution | https://www.vr-genobank.de |
| 159 | Penning Financial Services ApS | Denmark | DFSA | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, portfolio mgmt, transfer | https://www.penning.io |
| 160 | Lunar Block A/S | Denmark | DFSA | custody, execution | https://www.lunar.app/dk/privat/krypto |
| 161 | GC Exchange A/S | Denmark | DFSA | exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://gc.exchange/ |
| 162 | Northstake ApS | Denmark | DFSA | custody, execution, transfer | https://www.northstake.dk |
| 163 | Coinify ApS | Denmark | DFSA | exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://www.coinify.com/ |
| 164 | Januar ApS | Denmark | DFSA | custody, execution, transfer | https://www.januar.com/ |
| 165 | SafeLynx Technologies ApS | Denmark | DFSA | exchange funds | https://www.safelynx.io/ |
| 166 | Lightyear Europe AS | Estonia | EFSA | custody, execution, RTO | https://lightyear.com/ |
| 167 | AS LHV Pank | Estonia | EFSA | custody, RTO | https://www.lhv.ee |
| 168 | Lightspark Payments Europe AS | Estonia | EFSA | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://eu.lightspark.com/ |
| 169 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Spain | CNMV | custody, execution, transfer | https://www.bbva.es |
| 170 | Open Bank S.A. | Spain | CNMV | custody, execution | https://www.openbank.es |
| 171 | Cecabank S.A. | Spain | CNMV | custody, RTO, transfer | https://www.cecabank.es |
| 172 | Bitcoinforme S.L. | Spain | CNMV | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, placing, RTO, transfer | https://bit2me.com |
| 173 | Renta 4 Banco S.A. | Spain | CNMV | custody, RTO, transfer | https://www.r4.com |
| 174 | Kutxabank S.A. | Spain | CNMV | custody, RTO, transfer | https://portal.kutxabank.es/cs/ Satellite/kb/es/particulares |
| 175 | CaixaBank S.A. | Spain | CNMV | custody, execution, RTO, transfer | https://caixabank.es |
| 176 | Due Network S.L. | Spain | CNMV | exchange funds, exchange crypto | http://www.opendue.com/ |
| 177 | Crossmint Europe S.L. | Spain | CNMV | custody, exchange funds, transfer | https://www.crossmint.com |
| 178 | Criptan Trade S.L. | Spain | CNMV | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://www.criptan.com |
| 179 | Minos Global S.L. | Spain | CNMV | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, placing, RTO, transfer | https://minos.global |
| 180 | Prosegur Custodia de Activos Digitales S.L.U. | Spain | CNMV | custody, RTO, transfer | https://www.prosegurcrypto.com |
| 181 | Iqana Technologies S.L. | Spain | CNMV | portfolio mgmt | https://iqana.io/ |
| 182 | Basque Pay S.L. | Spain | CNMV | RTO | https://fazilcrypto.com/es/ |
| 183 | Fintech Payments PSC S.L. | Spain | CNMV | exchange funds | https://cryptopocket.io/ |
| 184 | Coinmotion Oy | Finland | FIN-FSA | custody, exchange funds, execution, transfer | https://coinmotion.com |
| 185 | Tesseract Investment Oy | Finland | FIN-FSA | custody, RTO, advice, portfolio mgmt, transfer | https://tesseract.fi |
| 186 | Bittimaatti Oy | Finland | FIN-FSA | exchange funds | https://bittimaatti.fi |
| 187 | NorthCrypto Oy | Finland | FIN-FSA | custody, execution, RTO, transfer | https://www.northcrypto.com/ |
| 188 | Kvarn Capital Oy | Finland | FIN-FSA | custody, execution, RTO, transfer | https://www.kvarnx.com/ |
| 189 | Deblock SAS | France | AMF | exchange funds, exchange crypto, execution | https://deblock.com/ |
| 190 | GOin SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, advice, portfolio mgmt, transfer | https://goin-invest.com |
| 191 | Caceis Bank | France | AMF | custody, RTO, transfer | http://www.caceis.com |
| 192 | Bitstack Digital Assets SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://bitstack-app.com/ |
| 193 | Metal Gear SAS | France | AMF | custody, exchange funds, execution, transfer | https://metalgear.xyz/ |
| 194 | CoinShares Asset Management | France | AMF | advice, portfolio mgmt | https://coinshares.com/ |
| 195 | Finctek UE SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, placing, transfer | https://finctek.com |
| 196 | Relai EU SASU | France | AMF | exchange funds | https://relai.app/ |
| 197 | Societe Generale - Forge | France | AMF | custody, transfer | https://www.sgforge.com/ |
| 198 | Banque Delubac et Cie | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, advice, portfolio mgmt, transfer | https://www.delubac.com/ |
| 199 | Cometh SAS | France | AMF | custody, exchange crypto, transfer | https://cometh.io/ |
| 200 | Fipto PI SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://www.fipto.com/ |
| 201 | Hexarq SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://www.hexarq.com/ |
| 202 | Blocknodes SAS | France | AMF | custody, execution, placing, advice, portfolio mgmt, transfer | https://swissborg.com/ |
| 203 | Circle Internet Financial Europe SAS | France | AMF | custody, transfer | https://www.circle.com/en/ |
| 204 | Deskoin SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, advice, transfer | https://www.deskoin.com/ |
| 205 | Coinhouse SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, advice, portfolio mgmt, transfer | https://www.coinhouse.com/ |
| 206 | Qwarks SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, portfolio mgmt, transfer | https://www.qwarks.fr/ |
| 207 | Paytop SAS | France | AMF | custody, exchange funds, transfer | https://www.paytop.com/ |
| 208 | Rufiji Capital SAS | France | AMF | custody, execution, advice, portfolio mgmt, transfer | https://www.rufiji.capital/ |
| 209 | Keyrock FR SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://keyrock.com/ |
| 210 | Bpifrance Investissement | France | AMF | advice | https://www.bpifrance.fr/ |
| 211 | Rcube Asset Management | France | AMF | advice, portfolio mgmt | https://rcube.com/ |
| 212 | Paymium SAS | France | AMF | custody, trading platform, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://www.paymium.com/ |
| 213 | Leonod SARL | France | AMF | exchange funds | https://app.bullbitcoin.com/ |
| 214 | Meria SAS | France | AMF | custody, exchange funds, execution, advice, portfolio mgmt, transfer | https://www.meria.com/ |
| 215 | Alphacap Digital Assets SAS | France | AMF | custody, advice, portfolio mgmt, transfer | https://alphacap.fr/ |
| 216 | Flowdesk Europe SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://www.flowdesk.co/ |
| 217 | Aplo SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, transfer | https://www.aplo.io/ |
| 218 | Iceblock SAS | France | AMF | custody, portfolio mgmt, transfer | https://www.iceblockinvestments.com/ |
| 219 | Mereau Finance SAS | France | AMF | advice, portfolio mgmt | https://crypto-assets-management.com/ |
| 220 | Finary SAS | France | AMF | custody, RTO, transfer | https://finary.com/en |
| 221 | Woorton SAS | France | AMF | exchange funds, exchange crypto, execution | https://www.woorton.com/ |
| 222 | Blockchain Process Security (B.P.S.) SAS | France | AMF | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, portfolio mgmt, transfer | https://feel-mining.com/ |
| 223 | Shares Financial Assets SAS | France | AMF | custody, RTO, transfer | https://www.shares.io/ |
| 224 | Regular Finance SAS | France | AMF | custody, exchange funds, advice, portfolio mgmt, transfer | https://www.regular.eu/ |
| 225 | Bcash Societe Anonyme | Greece | HCMC | exchange funds | https://www.bcash.eu |
| 226 | Xenios Blockchain Group S.A. | Greece | HCMC | RTO | https://www.xeniosblockchaingroup.com |
| 227 | Capital Wallet Greece S.A. | Greece | HCMC | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, RTO, transfer | https://www.capitalwallet.com/eu |
| 228 | Piraeus Bank Société Anonyme (S.A.) | Greece | Bank of Greece | custody, execution, RTO, transfer | https://www.piraeusbank.gr/ |
| 229 | Electrocoin Ltd for services | Croatia | HANFA | custody, exchange funds, exchange crypto | https://electrocoin.eu/hr |
| 230 | White Tech Limited liability company for services | Croatia | HANFA | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://whitely.hr/hr |
| 231 | Digital Assets Limited liability company for intermediation and services | Croatia | HANFA | custody, exchange funds, exchange crypto, placing, RTO, transfer | https://www.bitstore.net/ |
| 232 | Bitblock Ltd. for Services | Croatia | HANFA | exchange funds | https://kriptomat.hr/ |
| 233 | In Kapital limited liability company for trade and services | Croatia | HANFA | exchange funds | https://www.inkapital.hr/ |
| 234 | Hrvatska poštanska banka d.d. | Croatia | Croatian National Bank | custody | https://www.hpb.hr/ |
| 235 | Payward Global Solutions Limited | Ireland | CBI | trading platform | https://www.kraken.com/ |
| 236 | Payward Europe Solutions Limited | Ireland | CBI | custody, exchange funds, exchange crypto, execution, placing, RTO, portfolio mgmt, transfer | https://www.kraken.com/ |
| 237 | Legend Financial Ireland Limited | Ireland | CBI | exchange funds, exchange crypto | https://www.legendtrading.com |
| 238 | Push Virtual Assets Ireland Limited | Ireland | CBI | exchange funds, exchange crypto | https://push.co |
| 239 | Ramp Swaps (Ireland) Limited | Ireland | CBI | exchange funds | https://rampnetwork.com |
| 240 | Paysafe Payment Solutions Limited. | Ireland | CBI | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://www.skrill.com www.neteller.com |
| 241 | CoinJar Europe Limited | Ireland | CBI | custody, exchange funds, exchange crypto, transfer | https://www.coinjar.com |
